品名 規(guī)格 材質 產地 價格 比昨天 比上周 比上月 備注
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 包鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1500*C Q235 本鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 9.5*1800*c SS400 首鋼 4700 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1800*C SS400 首鋼 4700 →0 →0 ↑220
熱軋卷 2.75*1500*C SS400 首鋼 4770 →0 →0 ↑220
熱軋卷 3.75*1500*C SS400 首鋼 4670 →0 ↓100 ↑220
熱軋卷 4.5*1500*c SS400 首鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 5.5*1500*C Q235/SS400 首鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 5.5*1500*C Q345B 首鋼 4800 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1500*C Q345B 首鋼 4800 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1500*C SS400 首鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 9.75*1500*C Q235/SS400 首鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 13.5*1500*C Q345B 首鋼 4820 →0 →0 ↑220
熱軋卷 13.5*1500*C SS400 首鋼 4670 →0 →0 ↑220
熱軋卷 6.0*2000*c SS400 首鋼 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 5.75*1800*C SS400 首鋼 4700 →0 →0 ↑220
熱軋卷 15.5*1800*C SS400 首鋼 4750 →0 →0 ↑220
熱軋卷 13.5*2000*C SS400 首鋼 4750 →0 →0 ↑220
熱軋卷 13.5*1800*C SS400 首鋼 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 11.5*2000*C Q345B 首鋼 4900 →0 →0 ↑220
熱軋卷 11.5*2000*C SS400 首鋼 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 11.5*1800*C SS400 首鋼 4700 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*2000*C Q345B 首鋼 4900 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*2000*C SS400 首鋼 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 2.0*1250*C Q235 太鋼 5050 →0 →0 ↑220
熱軋卷 2.75*1250*C Q235 太鋼 4770 →0 ↓20 ↑190
熱軋卷 3.0*1250*C Q235 太鋼 4720 →0 ↓20 ↑190
熱軋卷 2.75*1500*C Q235 唐鋼 4770 →0 →0 ↑220
熱軋卷 3.0*1500*C Q235 唐鋼 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 4.75*1500*C Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1500*C Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 8.0*1500*c Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 9.5*1500*c Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 2.75*1500*C Q235 天鐵 4770 →0 →0 ↑220
熱軋卷 3.0*1500*C Q235 天鐵 4720 →0 →0 ↑220
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 天鐵 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 7.5*1500*C Q235 天鐵 4650 →0 →0 ↑220
熱軋卷 2.5*1500*C Q235 天鐵 4820 →0 →0 ↑220
(規(guī)格 材質 產地 價格 熱軋卷 包鋼 本鋼 首鋼 太鋼 唐鋼)